Ürün | En | Boy | Yükseklik | Adet |
ÇKD-160 S | 1100 | 440 | 1890 mm | |
390 | 132 | 205 | 63 mm | 24 |
410 | 132 | 205 | 83 mm | 24 |
420 | 132 | 205 | 132 mm | 24 |
510 | 260 | 340 | 150 mm | 8 |
512 | 260 | 340 | 68 mm | 16 |
513 | 260 | 340 | 45 mm | 24 |
MS-2 | 120 | 110 | 160 | 40 |
Toplam Çekmece | 160 | |||
Taşıma Kapasitesi | 700 Kg |
Elektro statik toz boyalıdır. |